Switch Tp-Link TL-SF1005P PoE 5 Puertos 10/100. Switch PoE. De escritorio de 5 puertos 10/100Mbps. 5 puertos RJ45 de 10 10/100 Mbps. Incluidos 4 puertos PoE. Caja de acero. Presupuesto total de 58 W. Garantia 5 años directamente de Tp-Link en centros de servicio autorizados a nviel nacional.
Switch Tp-Link TL-SF1005P PoE 5 Puertos 10/100. Switch PoE. De escritorio de 5 puertos 10/100Mbps. 5 puertos RJ45 de 10 10/100 Mbps. Incluidos 4 puertos PoE. Caja de acero. Presupuesto total de 58 W. Garantia 5 años directamente de Tp-Link en centros de servicio autorizados a nviel nacional.
| CARACTERÍSTICAS DE SOFTWARE | |
|---|---|
| Transmission Method | Store-And-Forward |
| Advanced Functions | Compatible con Dispositivos Alimentados IEEE 802.3af Función de Prioridad Direcciones MAC: Auto Aprendizaje y Auto Envejecimiento Control de Flujo EEE802.3x Para Modo Full-Duplex y Backpressure para Modo Half-Duplex |
| OTHERS | |
|---|---|
| Certification | FCC, CE, RoHS |
| Package Contents | TL-SF1005P, Adaptador de corriente, Manual de Usuario |
| Consumption | 1,70 vatios (máx. sin dispositivos PoE conectados) 63,51 vatios (máx. con dispositivos PoE conectados consumiendo 58W) |
| Environment | Temperatura de funcionamiento: 0℃~40℃ (32℉~104℉) Temperatura de almacenamiento: -40℃~70℃ (-40℉~158℉) Humedad de funcionamiento: 10%~90% sin condensación Humedad de almacenamiento: 5%~90% sin condensación |
| CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE | |
|---|---|
| Interface | 5 puertos RJ45 a 10/100Mbps Negociación automática, MDI/MDIX automático |
| Medios de Red | 10BASE-T: cable UTP Categoría 3, 4, 5 (máximo 100 metros) EIA/TIA-568 100Ω STP (máximo 100 m) 100BASE-TX: cable UTP Categorías 5, 5E (máximo 100 metros) EIA/TIA-568 100Ω STP (máximo 100 m) |
| Cantidad de Ventiladores | Sin ventiladores |
| Fuente de Alimentación Externa | Fuente de Alimentación Externa (Salida: 48VDC / 1.25A) |
| Puertos PoE (RJ45) | Estándard: 802.3 af compatible Puertos PoE: Puerto1- Puerto4 Alimentación Eléctrica: 58W |
| Tabla de Dirección Mac | 2K |
| Capacidad de Switcheo | 1Gbps |
| Dimensiones (W X D X H) | 99.8 x 98 x 25 mm (3.9 x 3.9 x 1.0 in.) |
| Distancia de Transmisión | Store-And-Forward (Almacenamiento y reenvío) |
| Consumo Máximo de energía | Máximo (PoE on): 63,51W (220V/50Hz) Máximo (PoE off): 1,70W (220V/50Hz) |
| Disipación Máxima de Calor | 5.73BTU/h(no PD connected) 221.17BTU/h(with 58W PD connected) |
Switch Tp-Link TL-SF1005P PoE 5 Puertos 10/100. Switch PoE. De escritorio de 5 puertos 10/100Mbps. 5 puertos RJ45 de 10 10/100 Mbps. Incluidos 4 puertos PoE. Caja de acero. Presupuesto total de 58 W. Garantia 5 años directamente de Tp-Link en centros de servicio autorizados a nviel nacional.